Matrikelnumre

Nedenfor findes listen over matrikelnumrene på alle A/B Jægers egendomme.

Gl. matrikelMatrikelnavnBeliggenhedNy matrikel
1810 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 2 m.fl.inkl. Jagtvej 371810
1811 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 4 1810
1812 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 6 – 8 1810
1813 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 10 – 12 1810
1814 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 14 – 16 1810
1815 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 18 – 20 1810
       
1818 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 30 – 34 1818
1820 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 36 – 38 1818
1821 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 40 – 42 1818
1822 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 44 – 46 1818
1823 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 48 – 50 1818
1824 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 52 – 54 1818
1825 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 56 m.fl. inkl. Stefansgade 41 1818
       
1828 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 5 – 7 1828
1829 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 9 – 11 1828
1830 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 13 – 15 1828
1831 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 17 – 19 1828
       
1833 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 25 – 27 1833
       
1836 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 35 – 37 1836
1837 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 39 – 41 1836
       
1838 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 43 – 45 1838
1839 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 47 – 49 1838
1840 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 51 1838
1841 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 53 – 55 1838
1842 Udenbys Klædebo kvt. Jægersborggade 57 m.fl. inkl. Hørsholmsgade 34 1838
       
12GP 12 GP, Frederiksberg Nordre Fasanvej 138 A & B 12GP